Einheitsführung
Stephan Burmeister
Einheitsführer Löschgruppe Delle
Björn Anton
stv. Einheitsführer Löschgruppe DellePersonal
| 25 | Aktive Mitglieder, davon 4 Kameradinnen |
| 1 | Stadtbrandinspektor |
| 0 | Brandoberinspektor |
| 1 | Brandinspektor |
| 1 | Hauptbrandmeister |
| 3 | Oberbrandmeister |
| 0 | Brandmeister |
| 12 | Unterbrandmeister |
| 2 | Hauptfeuerwehrmann |
| 2 | Oberfeuerwehrmann/ -frau |
| 2 | Feuerwehrmann/ -frau |
| 1 | Feuerwehrmannanwärter |
| 7 | Ehrenabteilung |
Stand: März 2019
Fahrzeuge

| Baujahr/Hersteller: | 2015 / Rosenbauer Deutschland |
| Mannschaft: | 1/8, 9 Feuerwehrleute |
| Geräte: | 3000 Liter Wassertank, Schnellangriff 50 Meter, Atemschutzgeräte, Notstromaggregat, vierteilige Steckleiter, Lichtmast |
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 2 TLF3000 1 |
| Kennzeichen: | EN-FB 9000 |

| Baujahr/Hersteller: | 2004 / Iveco |
| Mannschaft: | 1/5, 6 Feuerwehrleute |
| Geräte: | 1000 L Wassertank, Schnellangriff 50 Meter, Atemschutz im Mannschaftsraum, Notstromaggregat 6 kva, 4-tlg. Steckleiter, Lichtmast, Rettungsgerät mit Schere und Spreizer |
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 2 HLF10 1 |
| Kennzeichen: | EN- 2221 |

| Baujahr/Hersteller: | 2015 / VW |
| Mannschaft: | 1/7, 8 Feuerwehrleute |
| Geräte: | Feuerlöscher, Funkgerät, Verkehrswarngerät |
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 2 MTF 1 |
| Kennzeichen: | EN-FB 2010 |
