Einheitsführung
						 Andreas Hein
Einheitsführer Löschzug Breckerfeld
						 Sascha Moritz
stv. Einheitsführer Löschzug BreckerfeldTel.: (02 33 8) 60 26 34 5
						 Carsten Kolb
stv. Leiter der FeuerwehrTel.: (02 33 8) 37 96 19
Personal
| 52 | Einsatzkräfte (47 Männer, 5 Frauen) | 
| 7 | Mitglieder der Ehrenabteilung | 
Fahrzeuge

| Baujahr/Hersteller: | 2020 / Mercedes Sprinter | 
| Aufgaben: | Einsatzleitung | 
| Mannschaft: | 1/1/2, 4 Feuerwehrleute | 
| Geräte: | Besprechungstisch, Funkgeräte, Faxgerät, Telefon | 
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 1 ELW1-1 | 
| Kennzeichen: | EN-FB 9112 | 

| Baujahr/Hersteller: | 2008 / Iveco Magirus | 
| Aufgaben: | Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung größeren Umfangs | 
| Mannschaft: | 1/8, 9 Feuerwehrleute | 
| Geräte: | Bestückung nach DIN 14502, zusätzl.: Rotzler-Spillwinde 50KN, Schleifkorb, Spineboard, Mehrzweckleitern, Rettungsplattform, Notfallrucksack mit AED, Schaumzumischanlage System Caddisys, Hebekissen – System, Plasmaschneidgerät, Absturzsicherungssystem, Rollgliss – System, Verkehrsabsicherungs – Haspel, Sprungpolster SP 16, Verkehrswarnanlage, Hygieneboard, Strahlenschutz u. Gasmesskoffer Probeentnahmenset, Notfallwannen – Sytem Otter, Ex – Ox – Mesgerät | 
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 1 HLF20 1 | 
| Kennzeichen: | EN-FB 2009 | 

| Baujahr/Hersteller: | 2004 / Iveco | 
| Aufgaben: | Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung kleineren Umfangs | 
| Mannschaft: | 1/8, 9 Feuerwehrleute, Ausfahrt min. 1/5 | 
| Geräte: | Bestückung nach DIN 14502, zusätzlich 6 Pressluftatmer (PA), hydr. Hebesatz, EX-Messgerät,Wasserring-Monitor 1400/8 PN 10 mit Zubehör , Wassersauger, Schachtabdeckungen, Tri-Blitz-2F-Anlage, LH 30 S | 
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 1 HLF20 2 | 
| Kennzeichen: | EN- 2211 | 

| Baujahr/Hersteller: | 1998 / Iveco | 
| Aufgaben: | Menschenrettung, technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung | 
| Mannschaft: | 1/2, 3 Feuerwehrleute | 
| Geräte: | Bestückung nach DIN 14502, zusätzlich Rollgliss mit Zubehör | 
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 1 DLK18 1 | 
| Kennzeichen: | EN- 2130 | 

| Baujahr/Hersteller: | 2009 / Mercedes Sprinter 313 CDI | 
| Aufgaben: | Fahrzeug für den Einsatznachschub | 
| Mannschaft: | 1/2, 3 Feuerwehrleute | 
| Geräte: | Geräte zur Einsatzstellenabsicherung / Absperrung, Transportsicherung | 
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 1 GW-L1 1 | 
| Kennzeichen: | EN-FB 5901 | 

| Baujahr/Hersteller: | 2007 / Mercedes Sprinter 211 CDI | 
| Aufgaben: | Transportfahrzeug | 
| Mannschaft: | 1/7, 8 Feuerwehrleute | 
| Geräte: | Verkehrswarngerät | 
| Funkrufname: | Florian Breckerfeld 1 MTF 1 | 
| Kennzeichen: | EN-FB 1112 | 

| Baujahr/Hersteller: | 2012 / Mercedes Benz Sprinter 519 CDI, 140 kW, Fahrtec-Kofferaufbau | 
| Aufgaben: | alle notwendigen Geräte und Materialien zur Versorgung, Wiederherstellung, Aufrechterhaltung und Überwachung der Transportfähigkeit von Notfallpatienten | 
| Ausstattung: | alle notwendigen Geräte und Materialien zur Versorgung, Wiederherstellung, Aufrechterhaltung und Überwachung der Transportfähigkeit von Notfallpatienten | 
| Besonderheiten: | Transportmöglichkeit schwergewichtiger Patienten bis ca. 230 kg, Navigationssystem, Klimaanlage im Fahrer- und Patientenraum | 
| Funkrufname: | 9 – 83 – 01 | 
| Kennzeichen: | EN-RD 9831 | 
